BA 0025

Цена- по запросу

Категория:

Описание

Размер OEM Примечание
A 176.0 General Motors 91159955 MANN C 1858/2
B 142.0 NISSAN 16546-00QAA MAHLE LX 773
C NISSAN 16546-00QAU FILTRON AP 185/1
D OPEL 4430737
H 78.0 OPEL 440 8341
RENAULT 1654 631 64R
RENAULT 7 701 045 724
RENAULT 8 200 431 051
RENAULT TRUCKS 1654 631 64R
RENAULT TRUCKS 7 701 045 724
RENAULT TRUCKS 8 200 431 051

 

Применяемость
Марка Код мотора    кв    л.с. Год
DACIA Duster II 1.6 16V K4M 690/696 77 105 04.2010–>
DACIA Duster II 1.6 16V LPG K4M 616 100 04.2011–>
DACIA Duster II 2.0 16V F4R 770M 135 04.2010–>
DACIA Logan / Logan Express / Logan Pick-Up 1.6 16V K4M 690 77 105 03.2005–>
DACIA Logan II 1.6 K4M, L8M9 77 105 01.2013–>
DACIA Sandero / Sandero Stepway 1.6 16V Bifuel K4M 690, K4M 694, K4M 696 77 105 01.2011–>
DACIA Sandero II 1.6 16V K4M 690 105 01.2013–>
LADA (+ Chevrolet Niva) Largus 1.6 16V K4M690/696 77 105 03.2012–>
NISSAN Kubistar 1.6 16V K4M 70 95 09.2003–>
NISSAN Primastar 2.0 16V F4R720/722 88 120 10.2003–>
OPEL Vivaro 2.0 16V F4R 86 117 09.2006–>
OPEL Vivaro 2.0 16V F4RL7, F4R720 88 120 03.2001-08.2006
RENAULT Clio II / Clio II Campus / Clio Symbol 1.6 16V K4M748 79 107 09.1998-09.2005
RENAULT Clio II / Clio II Campus / Clio Symbol 1.4 16V K4J712/713/714/750 72 98 01.2000-09.2005
RENAULT Clio Symbol (RO) 1.4 16V K4J712/713 72 98 01.2000–>
RENAULT Duster 1.6 i K4M 696/690 75 102 01.2011–>
RENAULT Duster 1.6 16V LPG K4M 616 100 04.2011–>
RENAULT Duster 2.0 i 99 135 01.2011–>
RENAULT Espace III / Grand Espace III 2.0 16V E4R-700 103 140 10.1998-11.2002
RENAULT Espace III / Grand Espace III 2.0 16V E4R 102 139 09.2001-11.2002
RENAULT Espace IV / Grand Espace IV 2.0 16V F4R 100 136 10.2002–>
RENAULT Kangoo / Kangoo Express, Rapid 1.6 16V K4M750/753 70 95 07.2001–>
RENAULT Kangoo / Kangoo Express, Rapid 1.6 16V Bivalent (CNG) K4M 60 82 07.2006–>
RENAULT Kangoo II / Kangoo Be Bop 1.6 16V K4M 830 78 106 02.2008–>
RENAULT Kangoo II / Kangoo Be Bop 1.6 16V LPG K4M 834 98 02.2008–>
RENAULT Laguna I 2.0 16V F4R-780 103 140 09.1999-03.2001
RENAULT Laguna I 1.6 16V K4M-720 79 107 11.1997-03.2001
RENAULT Laguna I 1.8 16V F4P-760 88 120 09.1998-03.2001
RENAULT Laguna II 2.0 16V F4R712-715 99 135 03.2001–>
RENAULT Laguna II 1.6 16V K4M 82 112 04.2005–>
RENAULT Laguna II 1.6 16V K4M 79 107 11.2000–>
RENAULT Laguna II 1.8 16V F4P 88 120 11.2000–>
RENAULT Logan / Logan Express / Logan Pick-Up 1.6 16V K4M 77 105 03.2005–>
RENAULT Logan II 1.6 16V K4M, L8M9 75 102 05.2013–>
RENAULT Megane I 2.0i 16V F4R 102 138 10.2001–>
RENAULT Megane I 1.8i 16V F4P 85 115 03.2001–>
RENAULT Megane I 1.6i 16V K4M 720 79 107 03.1999–>
RENAULT Megane I 1.4i 16V K4J 750 70 95 03.1999–>
RENAULT Megane I 2.0i 16V F5R 103 140 03.1999-02.2002
RENAULT Megane II 1.6 16V K4M 762 105 05.2005–>
RENAULT Megane II 1.4 16V K4J-730 72 98 10.2002–>
RENAULT Megane II 1.4 16V K4J 60 82 10.2002–>
RENAULT Megane II 1.6 16V K4M-760M 83 113 10.2002–>
RENAULT Megane Scenic 1.6 16V K4M 700/701/704/708 107 04.1998-09.1999
RENAULT Sandero 1.6 16V K4M, LS1Y 77 105 05.2008–>
RENAULT Sandero II 1.6 16V K4M 690 105 01.2013–>
RENAULT Scenic I 1.8 16V F4P-720/722 85 115 05.2001-06.2003
RENAULT Scenic I 1.6 16V K4M-720 85 115 09.1999-06.2003
RENAULT Scenic I 1.6 16V K4M 700/1/4/8 79 107 09.1999-06.2003
RENAULT Scenic I 1.4 16V K4J-714/750 70 95 09.1999-06.2003
RENAULT Scenic I 2.0 16V F4R-740/741/744 102 138 09.1999-06.2003
RENAULT Scenic II / Grand Scenic 1.4 16V K4J-730 72 98 04.2003–>
RENAULT Scenic RX4 2.0 F4R-744 140 06.2000-08.2003
RENAULT Symbol 1.6 16V K4M 743 102 09.2008–>
RENAULT Symbol 1.4 16V K4J 712/713 98 09.2008–>
RENAULT Thalia I 1.4 16V K4J712/713 72 98 01.2000–>
RENAULT Thalia I 1.6 16V K4M748 79 107 03.2002–>
RENAULT Thalia II 1.4 16V K4J 712/713 98 09.2008–>
RENAULT Thalia II 1.6 16V K4M 743 102 09.2008–>
RENAULT Trafic II / Trafic Generation 2.0 16V F4R720/722 88 120 02.2001–>
RENAULT Trafic II / Trafic Generation 2.0 16V F4R 820 86 117 08.2006–>
VAUXHALL-BEDFORD (LCV) Vivaro 2.0 16V F4R 86 117 09.2006–>
VAUXHALL-BEDFORD (LCV) Vivaro 2.0 16V F4RL7, F4R720 88 120 04.2001-08.2006

 

Ссылочные номера
ADL (BLUEPRINT) ADZ 92217 CLEAN FILTER MA 1162 FRAM CA10249 Kolbenschmidt 50 013 431
ALCO MD-9492 COOPERS AG 1406 FRAM CA 8964 Lautrette ELP 3779
AMC NA-2642 COOPERS AG 1712 GIF-FILTER GA 184 M-Filter MAP 60072
AMC FILTER NA-2642 CROSLAND 8162 GUD FILTERS AG 985 MANN C 1858/1
ARMAFILT P-176/140/73 CROSLAND 8498 HERTH+BUSS JAKOPARTS J1321051 MANN C 1858/2
ASAS HF 8701 Champion U 724 Hengst E 461 L MAPCO 60311
ASAS HF 8701 F DELPHI AF20084 Hengst E461L01 MEAT & DORIA 16187
Acd PC 2120 E DENCKERMANN A140092 INPECA SAT5051 MISFAT P412
Ashika 20-01-130 FEBI 32227 IPS IFA-3130 MOTAQUIP AAPCO VFA 16
Bosch 1 457 433 529 FIAAM PA 7316 JAKOPARTS J1321044 MOTRIO 8671005920
Bosch F 026 401 729 FIAAM PA 7523 JAKOPARTS J1321051 MULLER FILTER PA475
Tecnocar A 475 FIL FILTER HP 2036 JAPANPARTS FA-130 Magneti Marelli 71760828
Teho 2630-1 FILTRON AP 185/1 JAPANPARTS FA-130S Mahle / Knecht LX 773
Teho 2661 SOFIMA S 5740 A JAPANPARTS FABR14S Meyle 16-12 321 0004
UFI 30 147 00 TEC-FIL ART5051 JAPANPARTS J FA-130 ORTURBO PH 140.78D
Unico AE 1778/1 TECNECO AR 475 PM-S Kolbenschmidt 431-AP P.B.R. AI-5202
Vaico V46-0070 Tecnocar A2205 PUROLATOR EU (new numbers) A19204 P.B.R. AI-5423
Valeo 585026 WIX (EUROPE) WA6595 RYCO A1535 PUROLATOR A 18090
WEGA FAP-9273 SCHUPP / SF FILTER PA 7631 Basfilter BA0025, BA 0025

Отзывы

Отзывов пока нет.

Будьте первым, кто оставил отзыв на “BA 0025”

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *