Описание
Размер | OEM | Примечание | ||||||
A | 243.0 | BMW 13 72 1 744 869 | MANN C 25 114 | |||||
B | 178.0 | BMW 13 72 1 730 449 | MAHLELX343 | |||||
C | 57.5 | BMW 13 72 1 730 946 | FILTRON AP 028 | |||||
D | – | BMW 13 72 1 738 462 | ||||||
H | – | MILLARD MK-65923 |
Применяемость | ||||
Марка | Мотор | кв | л.с. | Год |
BMW 3 (E36) M3 3.0 Cabrio | S 50 B 30 | 210 | 286 | 01.1994-12.2000 |
BMW 3 (E36) M3 3.0 Coupe | S 50 B 30 | 217 | 295 | 01.1995-10.1995 |
BMW 3 (E36) M3 3.0 Coupe | S 50 B 30 | 210 | 286 | 10.1992-01.1995 |
BMW 3 (E36) M3 3.2 | S 50 B 32 | 236 | 321 | 09.1995-12.2000 |
BMW 3 (E36) 320i | M 50 B 20/M 52 B 20 | 110 | 150 | 09.1990-10.1999 |
BMW 3 (E36) 323i | M 52 B 25 | 125 | 170 | 03.1995-10.1999 |
BMW 3 (E36) 325i | M 52 B 25 | 141 | 192 | 09.1990-09.1995 |
BMW 3 (E36) 328i | M 52 B 28 | 142 | 193 | 01.1995-10.1999 |
BMW 3 (E36) 320i | M 52 B 20 | 110 | 150 | 01.1995-10.1999 |
BMW 3 (E46) M3 CSL 3.2 | S 50 B 32 | 265 | 360 | 03.2003-03.2005 |
BMW 3 (E46) M3 3.2 | S 50 B 32 | 252 | 343 | 08.2000-03.2005 |
BMW 3 (E46) 316i/Ci | M 43 B 19 | 77 | 105 | 02.1999-01.2002 |
BMW 3 (E46) 318i/Ci | M 43 B 19 | 87 | 118 | 05.1998-09.2001 |
BMW 3 (E46) 320i/Ci | M 52 B 20 | 110 | 150 | 05.1998-09.2000 |
BMW 3 (E46) 320i/Ci | M 54 B 22 | 125 | 170 | 08.2000-02.2005 |
BMW 3 (E46) 323i/Ci | M 52 B 25 | 125 | 170 | 05.1998-09.2000 |
BMW 3 (E46) 325 ti compact | M 52 B 25 | 141 | 192 | 04.2001-07.2004 |
BMW 3 (E46) 325i/Ci/Xi | M 52/54/56 B 25 | 141 | 192 | 08.2000-02.2005 |
BMW 3 (E46) 328i/Ci | M 52 B 28 | 142 | 193 | 05.1998-09.2000 |
BMW 3 (E46) 330i/Ci/Xi | M 54 B 30 | 170 | 232 | 06.2000-02.2005 |
BMW 3 Compact (E36) 323 ti Compact | M 52 B 25 | 125 | 170 | 08.1997-10.2000 |
BMW 5 (E39) 520i | M 52/54 B 22 | 125 | 170 | 09.2000-07.2004 |
BMW 5 (E39) 520i | M 52 B 20 | 110 | 150 | 01.1996-09.2000 |
BMW 5 (E39) 530i | M 54 B 30 | 170 | 232 | 08.2000-07.2004 |
BMW 5 (E39) 523i | M 52 B 25 | 125 | 170 | 11.1995-09.2000 |
BMW 5 (E39) 525i | M 54 B 25 | 141 | 192 | 08.2000-07.2004 |
BMW 5 (E39) 528i | M 52 B 28 | 142 | 193 | 11.1995-09.2000 |
BMW 7 (E38) 728i | M 52 B 28 | 142 | 193 | 08.1995-10.2001 |
BMW ALPINA B. BOVENSIEPEN B3 (E46) 3.3 | 206 | 280 | 05.1999–> | |
BMW ALPINA B. BOVENSIEPEN B3 (E46) 3.3 | M52 B32 | 224 | 305 | 09.2002-12.2007 |
BMW ALPINA B. BOVENSIEPEN Roadster S (Z4) 3.4i | M 54 B 34 | 221 | 300 | 09.2003–> |
BMW X3 (E83) 2.5i | M 52 B 25 | 141 | 192 | 03.2004–> |
BMW X3 (E83) 3.0i | M 54 B 30 | 170 | 231 | 12.2003–> |
BMW Z3 M 3.2 (Coupe/Roadster) | S 50 B 32 | 236 | 321 | 03.1997-07.2001 |
BMW Z3 M 3.2 (Coupe/Roadster) | S 50 B 32 | 239 | 325 | 06.2001–> |
BMW Z3 2.0 | M 52 B 20 | 110 | 150 | 01.1999-01.2003 |
BMW Z3 2.2 | M 52 B 22 | 125 | 170 | 09.2000-01.2003 |
BMW Z3 2.8 | M 52 B 28 | 141 | 192 | 03.1996-07.2000 |
BMW Z3 2.8 Coupe | M 52 B 28 | 141 | 192 | 07.1997-07.2000 |
BMW Z3 3.0 | M 54 B 30 | 170 | 232 | 06.2000-01.2003 |
BMW Z4 (E85/E86) 2.2i | M 52 B 22 | 125 | 170 | 09.2003-04.2006 |
BMW Z4 (E85/E86) 2.5i | M 54 B 25 | 141 | 192 | 03.2002-04.2006 |
BMW Z4 (E85/E86) 3.0i | M 54 B 30 | 170 | 231 | 03.2002-04.2006 |
WIESMANN Roadster 3.2 | BMW S50 B32 | 252 | 343 | 09.2003–> |
WIESMANN Roadster 3.0 24V | BMW M54 B30 | 170 | 231 | 08.2003–> |
Ссылочные номера | |||
AL-FILTERS ALA-8431 | DENCKERMANN A140073 | Lautrette ELP 3494 | Quinton Hazell QAF 592 |
ALCO MD-9204 | DENCKERMANN A141220 | Lautrette ELP 3897 | SAVARA SA 894 |
ARMAFILT P-243/178/57 | FEBI 27030 | M-Filter MAP 60010 | SCHUPP / SF FILTER PA 7927 |
ASAS HF 8082 | FIAAM PA 7334 | MANN C 25 114 | SCT SB 035 |
Acd PC 2232 E | FIL FILTER HP 2070 | MANN C 25 114/1 | SOFIMA S 3991 A |
Acd PC 2233 E | FILTRAK C 823 | MAPCO 60493 | TECNECO AR 411 PM |
BALDWIN PA-4048 | FILTRAK C 823/1 | MEAT & DORIA 16529 | TECNECO AR 411 PM-S |
Basfilter BA 0001 | FILTRON AP 028 | MIGHTY A 45105 | Teho 2499 |
Bosch 1 457 433 004 | FILTRON AP 028/2 | MOTAQUIP AAPCO VFA 519 | UFI 30 991 00 |
Bosch 1 457 433 085 | FRAM CA-5350 | MOTAQUIP AAPCO VFA 752 | UNIPART GFE 2348 |
Bosch 1 457 433 760 | FRAM CA9007 | MULLER FILTER PA411S | Unico AE 2458 |
Bosch 1 457 433 760-44N | GIF-FILTER GA 191 | Magneti Marelli 71760428 | Vaico 20-0606 |
CHAMP AF 7885 | GUD FILTERS AG 835 | Mahle / Knecht LX 343 | Vaico V20-0606 |
CHAMP / CHAMP INTERNATIONAL AF 7885 | HALFORDS HAF295 | Mahle / Knecht LX 551 | Vaico V20-0634 |
CHAMP / CHAMP INTERNATIONAL AP 161 | Hengst E 173 L | Meyle 312 137 2005 | Valeo 585074 |
CLEAN FILTER MA 1018 | Hengst E 173 L01 | Meyle 312 137 2012 | WEGA FAP 4830 |
CLEAN FILTER MA 3096 | JAPANPARTS FA4830S | ORTURBO PH 178.57 D | WEGA FAP4830/1 |
COOPERS AG 1126 | Kolbenschmidt 178-AP | P.B.R. AI-5078 | WIX 46320 |
CROSLAND 8018 | Kolbenschmidt 50 013 178 | PUROLATOR A 35442 | WIX (EUROPE) WA6192 |
Champion U 607 | LUCAS (LUCAS-TRW) EDA 543 | PUROLATOR A 45105 | WIX (EUROPE) WA6666 |
Отзывы
Отзывов пока нет.